PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA
PERSYARATAN PENDAFTARAN UMRAH DANA TALANGAN
VIA BANK SYARIAH MANDIRI
Dari Pihak Gaido Travel :
- Mengisi Formulir Pendaftaran Umrah  Â
- Memilih Program Umrah  Â
- Memilih Nominal Dana Talangan Umrah  Â
Menyiapkan Persyaratan dari Pihak Bank :
- Telah berusia 21 tahun atau telah menikah
- Karyawan tetap (Masa kerja minimal 2 tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat)
Menyerahkan :
- Fotocopy KTP Pemohon dan Fotocopy KTP Pasangan (Suami / Istri)Â Â Â
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Surat Nikah / Surat Cerai
- Fotocopy Rekening Bank 3 bulan terakhir
- Fotocopy SK pengangkatan pegawai tetap
- Asli SK Pengangkatan Calon PNS dan pengankatan PNS (Khusus nasabah PNS)
- Asli Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan Terakhir
- Cakap hukum (telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah).        Â
- Karyawan tetap (masa kerja minimal 2 tahun, termasuk masa kerja sebelum diangkat menjadi karyawan tetap).          Â
- Usia Nasabah minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia pegawai/karyawan tetap maksimal 55 tahun atau belum pensiun.           Â
- Instansi/perusahaan tempat karyawan bekerja turut dinilai bonafiditasnya dan bekerjasama untuk pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji.                             Â
Aturan Pembiayaan :
- Maksimum pembiayaan Rp 25.000.000,- dengan platform pembiayaan 80% dari kebutuhan harga perolehan manfaat layanan umrah
- Maksimum jangka waktu 2 tahun
- Dijamin oleh asuransi
Biaya :
- Biaya administrasi 1% Minimum Rp 100.000
- Biaya Asuransi / penjaminan pembiayaan
- Biaya materai
- Biaya lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan umrah
Calon jamaah yang disetujui pembiayaannya, wajib menyetor 1 X angsuran direkening calon jamaah / nasabah
Catatan :
- Kondisi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu
- Dana dikhususkan untuk pembiayaan umrah
TABEL PEMBIAYAAN UMROH DANA TALANGAN
 

| Â NO | JUMLAH PEMBIAYAAN (IDR) | JUMLAH ANGSURAN (IDR) | |
| 12 BULANÂ | Â 24 BULAN | ||
| Â 01 | Â 5.000.000,- | 446.000,- | 238.297,- |
| Â 02 | Â 6.000.000,- | 535.200,- | 285.956,- |
| Â 03 | Â 7.000.000,- | 624.400,- | 333.615,- |
| Â 04 | Â 8.000.000,- | 713.600,- | 381.275,- |
| Â 05 | Â 9.000.000,- | 802.800,- | 428.934,- |
| Â 06 | Â 10.000.000,- | 892.000,- | 476.593,- |
| Â 07 | Â 11.000.000,- | 981.200,- | 524.253,- |
| Â 08 | Â 12.000.000,- | 1.070.400,- | 571.912,- |
| Â 09 | Â 13.000.000,- | 1.159.600,- | 619.571,- |
| Â 10 | Â 14.000.000,- | 1.248.800,- | 667.231,- |
| Â 11 | Â 15.000.000,- | 1.338.000,- | 714.890,- |
| Â 12 | Â 16.000.000,- | 1.427.200,- | 762.549,- |
| Â 13 | Â 17.000.000,- | 1.516.400,- | Â 810.209,- |
| Â 14 | Â 18.000.000,- | 1.605.600,- | 857.868,- |
| Â 15 | Â 19.000.000,- | 1.694.801,- | 905.527,- |
| Â 16 | Â 20.000.000,- | 1.784.001,- | 953.187,- |
| Â 17 | Â 21.000.000,- | 1.873.201,- | 1.000.846,- |
| Â 18 | Â 22.000.000,- | 1.962.401,- | 1.048.505,- |
| Â 19 | Â 23.000.000,- | 2.051.601,- | 1.096.165,- |
| Â 20 | Â 24.000.000,- | 2.140.801,- | 1.143.824,- |
| Â 21 | Â 25.000.000,- | 2.230.001,- | 1.191.483,- |
| Â Suku Bunga | Â 12,75% | 13,25% | |

Persyaratan Umroh Dana Talangan

